Ensimmäinen sukellusmatkani Punaiselle Merelle oli keväällä 2007. Tämä oli myös ensimmäinen monista reissuistani jotka Hannu Kuosa järjesti. Reissu oli vain muutama kuukausi Thaimaan 2006 reissun jälkeen.
Matka tehtiin Emperor Divers firman MY Emperor Majestyllä, joka valitettavasti paloi myöhemmin telakalla huollon yhteydessä. Alus oli todella upea ja mukava.
Reittinä meillä oli “Simply the Best”, joka käsitti pääasiassa:
- Brother Islands (El Akhawein)
- Daedalus Reef
- Elphinstone Reef
- muutama muu paikka matkan varrella
Kaikkiaan reissulla oli 7 sukelluspäivää ja 18 sukellusta. Enimmäkseen 3 sukellusta päivässä, koska näillä kohteilla enimmäkseen ei voinut tehdä turvallisuussyistä yösukelluksia.
Sukellusparinani ja hyttikaverinani oli Jyri Heikkinen, jonka kanssa sukelsin niihin aikoihin myös paljon Suomessa. Jyri oli mukana seuraavankin vuoden reissulla Punaisella Merellä 2008, mutta traagisesti hän kuoli täysin yllättäen sairaskohtaukseen 21.10.2008, eikä päässyt mukaan Malediivien reissulle kuten oli tarkoitus.
Koska reissu oli niinkin hieno ja upea kokemus, osallistuin tietenkin heti seuraavan vuoden 2008 reissulle “Get Wrecked” reitille, joka tehttiin MY Emperor Superior laivalla.
Sukellukset
Lista kaikista reissun sukelluksista:
Dive | Date / Time | Site | Dive time | Max. depth |
1 | 11.4.2007 11:15:33 | Ras shona | 00:55:00 | 18.3 m |
2 | 11.4.2007 15:44:35 | ras torombi | 00:55:00 | 15.5 m |
3 | 11.4.2007 19:15:29 | ras torombi, night | 00:39:00 | 14.3 m |
4 | 12.4.2007 6:46:10 | Big Brother, Numidia wreck | 00:42:00 | 23.5 m |
5 | 12.4.2007 11:01:17 | Big Brother, south plateau & west dropoff | 00:54:00 | 28.4 m |
6 | 12.4.2007 15:25:40 | Big Brother, Aida wreck NW-drop | 00:49:00 | 32.2 m |
7 | 13.4.2007 6:33:39 | Little Brother, north to east side | 00:45:00 | 30.7 m |
8 | 13.4.2007 10:46:46 | Little Brother, easto to south (Gorgonias) | 00:42:00 | 27.1 m |
10 | 14.4.2007 6:57:42 | Daedalus reef, north tip to east side | 00:48:00 | 27.7 m |
9 | 13.4.2007 15:14:16 | Little Brother, north tip to west side | 00:53:00 | 21.9 m |
11 | 14.4.2007 10:55:40 | Daedalus reef, south | 00:49:00 | 29.6 m |
12 | 14.4.2007 14:53:29 | Daedalus reef, west side | 00:52:00 | 23.3 m |
13 | 15.4.2007 6:29:56 | Elphinstone, north to east | 00:51:00 | 30.9 m |
14 | 15.4.2007 10:30:17 | Elphinstone, west side | 01:05:00 | 31.3 m |
15 | 15.4.2007 14:40:52 | Abu Dabab #2 and #3 | 00:59:00 | 15.6 m |
16 | 15.4.2007 18:35:31 | Shaab Naba, night | 01:01:00 | 17.3 m |
17 | 16.4.2007 7:09:41 | Marsa Abu Dabab. Outside bay | 00:56:00 | 19.1 m |
18 | 16.4.2007 10:55:08 | Marsa Abu Dabab. inside bay (Dugong) | 01:00:00 | 13.6 m |
Valokuvat
Otin valokuvia samalla Canon Ixus 800is kameralla, joka oli jo Thaimaan reissulla mukana. Uutuutena tein kokeiluja “Magic Filter”:llä, mutta itse en mielestäni saavuttanut kovin hyvä tuloksia sillä.
Kaikki matkan kuvat:
https://photos.leiman.fi/2007-red-sea
Valikoima parhaita kuvia:
0 kommenttia