Palasin su/ma yönä 21/22.2.2016 Malediiveiltä. Kahden viikon livari on nyt takana, ja resissu sujui onnistuneesti.
Sain itse tehtyä kaikki tarjolla olleet 35 sukellusta, joista lista alla olevassa taulukossa. Tarkemmat sukellusten tekniset tiedot löytyvät https://en.divelogs.de/log/ianleiman sivuilta.
Kuvia ja videoita kertyi 3600 tiedostoa ja kovalevytilaa ne vievät 233 GB. Niissä riittää vielä prosessoimista, mutta laittelen niitä tälle Malediivien kuvien sivustolle sitä mukaan kun ehdin. Matkakertomus on julkaistu erillisessä artikkelissa.
# | pvm | aika | atolli | sukelluskohde | suk. aika | max syv. | keski syv. | loki kirjan # |
1 | 2016-02-08 | 7:17 | Meemu | Medhufushi Thila | 64 | 28,7 | 13,8 | 546 |
2 | 2016-02-08 | 11:46 | Meemu | Boahuru Express | 59 | 20,5 | 12,2 | 547 |
3 | 2016-02-08 | 15:45 | Meemu | Valley of the Rays | 62 | 14,9 | 10,6 | 548 |
4 | 2016-02-09 | 7:06 | Meemu | Valley of the Rays | 62 | 14,5 | 11,1 | 549 |
5 | 2016-02-09 | 11:03 | Thaa | Beauty and the beast | 47 | 32,1 | 20,3 | 550 |
6 | 2016-02-09 | 15:01 | Thaa | No name kandu | 48 | 23,7 | 15,5 | 551 |
7 | 2016-02-10 | 6:53 | Thaa | Dhiagimili outside | 54 | 28,8 | 19,7 | 552 |
8 | 2016-02-10 | 11:04 | Laamu | Jackfish Channel | 43 | 31,0 | 20,7 | 553 |
9 | 2016-02-10 | 14:59 | Laamu | Dolphin Channel | 45 | 29,3 | 21,0 | 554 |
10 | 2016-02-11 | 6:55 | Laamu | Sharks and Rays | 48 | 30,8 | 20,6 | 555 |
11 | 2016-02-11 | 10:23 | Laamu | Hithadoo Corner | 53 | 32,2 | 18,6 | 556 |
12 | 2016-02-12 | 6:54 | Gaafu | Silver Rain Giri | 62 | 23,0 | 14,3 | 557 |
13 | 2016-02-12 | 10:58 | Gaafu | Viligili Kandu | 34 | 32,6 | 22,3 | 558 |
14 | 2016-02-12 | 15:06 | Gaafu | Koodoo Kandu | 29 | 34,5 | 24,4 | 559 |
15 | 2016-02-13 | 6:52 | Gaafu | Viligili Kandu | 33 | 33,5 | 23,6 | 560 |
16 | 2016-02-13 | 10:47 | Gaafu | Kuredhdhoo Kandu South | 47 | 31,6 | 20,2 | 561 |
17 | 2016-02-13 | 14:56 | Gaafu | Maarehaa Kandu | 37 | 33,5 | 22,5 | 562 |
18 | 2016-02-14 | 6:53 | Gaafu | Maarehaa Kandu | 46 | 32,7 | 22,5 | 563 |
19 | 2016-02-14 | 11:22 | Gaafu | Kondey Kandu North | 50 | 27,3 | 18,0 | 564 |
20 | 2016-02-14 | 15:19 | Gaafu | Nilandhoo Kandu | 53 | 32,5 | 19,6 | 565 |
21 | 2016-02-15 | 6:51 | Gaafu | Nilandhoo Kandu | 40 | 33,4 | 22,5 | 566 |
22 | 2016-02-15 | 10:37 | Gaafu | Kuredhdhoo Kandu South | 38 | 31,9 | 22,7 | 567 |
23 | 2016-02-15 | 15:05 | Gaafu | Viligili Kandu | 35 | 34,2 | 23,5 | 568 |
24 | 2016-02-16 | 6:50 | Gaafu | Boadoo Faru reef | 61 | 22,1 | 14,6 | 569 |
25 | 2016-02-16 | 10:24 | Gaafu | Silver Rain Giri | 60 | 22,6 | 14,4 | 570 |
26 | 2016-02-17 | 6:55 | Laamu | Hanahanaa Giri | 60 | 19,4 | 11,2 | 571 |
27 | 2016-02-17 | 10:30 | Laamu | Jackfish Channel | 57 | 28,9 | 18,3 | 572 |
28 | 2016-02-17 | 15:24 | Thaa | Kandaru Corner | 54 | 33,6 | 16,1 | 573 |
29 | 2016-02-18 | 6:57 | Thaa | Dhiamigili Outside | 55 | 33,4 | 19,3 | 574 |
30 | 2016-02-18 | 10:59 | Thaa | Beauty and the beast | 39 | 31,2 | 22,2 | 575 |
31 | 2016-02-18 | 18:49 | Meemu | Night dive, rim inside | 49 | 23,7 | 12,0 | 576 |
32 | 2016-02-19 | 7:06 | Meemu | Valley of the Ray | 66 | 15,1 | 13,3 | 577 |
33 | 2016-02-19 | 11:49 | Meemu | Simply the best Thila | 45 | 31,6 | 18,2 | 578 |
34 | 2016-02-19 | 15:55 | Meemu | Pretty in Pink Thila | 48 | 29,7 | 15,3 | 579 |
35 | 2016-02-20 | 7:59 | Meemu | Mantas and More channel | 38 | 33,0 | 22,2 | 580 |
Sukellusten briiffauskuvat ovat tässä: https://photos.leiman.fi/p539955788