Punainen Meri 2010, “Really Deep South”, MY Emperor Elite
Matkaraportti sukellusmatkalta 4.-15.5.2010 Punaiselle Merelle.
Valokuvia
https://photos.leiman.fi/2010-redsea-deep-south
Olin hankkinut ennen tätä matkaa ensimmäisen järjestelmäkamerani vedenalaista valokuvausta varten, ja kuvat olivatkin pykälää parempilaatuisia kuin ennen. Kamerakalusto oli reissulla seuraavanlainen:
- Canon 7D
- Ikelite kotelo 7D:lle
- Tokina 10-17mm kalansilmä
- ja sille 8 tuuman Ikelite dome-portti
- Ikeliten kaksi DS161 salamaa
- ja niille Ikeliten vakiot “paketti” salamavarret
Täydellisempi selostus tästä 7D kamerasetistä löytyy omalta sivultaan.
Matkakertomus
Tämä oli jälleen kerran Hannu Kuosan järjestämä reissu, ja nyt samalla MY Emperor Elite aluksella kuin edellisenkin vuoden reissu 2009 keväällä. Myös pääopas Sonia Göggel oli sama kuin vuoden 2009 retkellä. Nyt teimme reitin joka meni todella syvälle etelään, aivan Sudanin rajalle, tai itse asiassa Sudanin puolelle. Eteläisin osa Egyptin rannikkoa, ns. Halaibin kolmio, on kiistanalainen alue, ja Sudan on vaatinut sitä itselleen.
Veneen reitti alkoi viimevuotiseen tapaan Hamatan satamasta 4.5.2010, jonne matkasimme Hurghadan lentokentältä viiden tunnin bussimatkan. Ensimmäinen sukelluspäivä oli 5.5. ja viimeinen 13.5. Elphinstonella, jonka jälkeen laiva jätti meidät Marsa Ghalibiin, jossa vietimme yhden yön hotellissa. 14.5. lensimme Hughadan ja Lontoon kautta takaisin kotiin. Sukelluksia kertyi 33 kpl.
Aivan etelässä saimme aivan rauhassa sukeltaa kaikkia koskemattomia kohteita. Mikään muu alus tai porukka ei ollut häiritsemässä rauhaamme, ja kaikki kohteet olivat täysin luonnontilaisia. Erityisesti pehmeät korallit olivat häikäisevän upeita ja varmaankin parasta mitä Egyptin osalla Punaista Merta voi nähdä. Merenalaisen elämän monimuotoisuus oli aivan omaa luokkaansa.
Paluumatkalla Elphinstonessa sai jo kokea sitten sen huonoimman puolen vilkasta sukellusturismia: suoranaisen ruuhkan sukelluskohteilla, hermoja raastavan ja jatkuvan veneiden pärinän yläpuolella, ja lukuisien kokemattomien sukeltajien tuhoamat korallit.
Ryhmäkuva
Reitti
Alla kuvassa näkyy pohjoinen osa reitistämme.
Ja seuraavassa eteläisin osa reitistä:
Sukellukset
Lista sukelluskohteista:
Dive no. | # of trip | Map # | Date/time | Dive time | Max. depth | Site name | GPS North | GPS East |
293 | 1 | 1 | 5.5.2010 10:56 | 1:08:00 | 15,6 m | Serenaka Island | 23°49.839 | 35°48.578 |
294 | 2 | 2 | 5.5.2010 14:56 | 1:10:00 | 16,5 m | Paradise | 23°37.496 | 35°49.384 |
295 | 3 | 3 | 5.5.2010 18:26 | 1:05:00 | 17,3 m | Dangerous Reef | 23°25.042 | 35°59.492 |
296 | 4 | 4 | 6.5.2010 7:41 | 1:01:00 | 35,4 m | Elba 3 reef north | 21°57.966 | 37°01.535 |
297 | 5 | 5 | 6.5.2010 10:58 | 1:03:00 | 23,2 m | Elba 3 reef south | 21°57.966 | 37°01.535 |
298 | 6 | 6 | 6.5.2010 15:19 | 1:06:00 | 34,2 m | Elba 3 reef north | 21°57.966 | 37°01.535 |
299 | 7 | 8 | 7.5.2010 7:29 | 0:39:00 | 44,2 m | Levanzo wreck | 21°59.230 | 37°02.733 |
300 | 8 | 9 | 7.5.2010 10:42 | 0:53:00 | 21,7 m | Elba 1 South | 21°58.924 | 37°02.527 |
301 | 9 | 10 | 7.5.2010 14:37 | 0:54:00 | 22,2 m | Abu Hassan | 22°07.133 | 36°51.963 |
302 | 10 | 11 | 7.5.2010 19:46 | 0:56:00 | 22,1 m | Shallal | 22°14.844 | 36°47.546 |
303 | 11 | 12 | 8.5.2010 7:15 | 1:08:00 | 25,5 m | Habili Shallal | 22°14.844 | 36°47.546 |
304 | 12 | 13 | 8.5.2010 11:59 | 0:56:00 | 26,9 m | Ohrob, 7 deep habilis | 22°39.965 | 36°34.155 |
305 | 13 | 14 | 8.5.2010 14:54 | 0:52:00 | 25,1 m | Ohrob, 7 shallow habilis | 22°39.965 | 36°34.155 |
306 | 14 | 15 | 8.5.2010 20:06 | 1:00:00 | 11,0 m | Abu Fandera SE | 22°51.190 | 36°19.889 |
307 | 15 | 16 | 9.5.2010 7:12 | 0:58:00 | 28,3 m | Abu Fandera Habili | 22°51.190 | 36°19.889 |
308 | 16 | 17 | 9.5.2010 10:41 | 1:11:00 | 18,9 m | Abu Fandera Fasma, East | 22°51.190 | 36°19.889 |
309 | 17 | 18 | 9.5.2010 14:08 | 1:02:00 | 24,5 m | Habili Albi | 22°56.927 | 36°08.950 |
310 | 18 | 19 | 9.5.2010 19:12 | 0:54:00 | 20,1 m | Dangerous | 23°25.042 | 35°59.492 |
311 | 19 | 20 | 10.5.2010 7:20 | 1:02:00 | 32,8 m | Habili Ali | 23°25.085 | 35°59.405 |
312 | 20 | 21 | 10.5.2010 10:33 | 1:05:00 | 24,4 m | Habili Ali | 23°25.085 | 35°59.405 |
313 | 21 | 22 | 10.5.2010 14:44 | 0:58:00 | 24,2 m | Habili Gafaar | 23°25.647 | 35°52.617 |
314 | 22 | 23 | 10.5.2010 18:59 | 0:47:00 | 10,2 m | Um Hamerim (St. Johns) | 23°37.900 | 35°49.770 |
315 | 23 | 24 | 11.5.2010 6:56 | 1:04:00 | 10,9 m | Um Hamerim (St. Johns) | 23°37.900 | 35°49.770 |
316 | 24 | 25 | 11.5.2010 12:14 | 1:02:00 | 29,1 m | Turbo Wreck | 24°00.402 | 35°38.082 |
317 | 25 | 26 | 11.5.2010 15:57 | 1:07:00 | 15,5 m | Malahi, the playgound | 24°11.921 | 35°39.689 |
318 | 26 | 28 | 12.5.2010 7:30 | 1:15:00 | 13,2 m | Shiriniat | 24°36.403 | 35°17.705 |
319 | 27 | 29 | 12.5.2010 11:17 | 1:10:00 | 33,0 m | Shaab Sharm East | 24°47.254 | 35°10.859 |
320 | 28 | 30 | 12.5.2010 14:32 | 1:10:00 | 24,2 m | Shaab Sharm West | 24°47.254 | 35°10.859 |
321 | 29 | 31 | 12.5.2010 19:31 | 1:04:00 | 13,6 m | Gota Marsa Alam | 25°04.400 | 34°56.150 |
322 | 30 | 32 | 13.5.2010 7:02 | 1:07:00 | 32,9 m | Elphinstone, north to east | 25°18.340 | 34°51.750 |
323 | 31 | 33 | 13.5.2010 10:32 | 0:56:00 | 18,9 m | Elphinstone, South to west | 25°18.340 | 34°51.750 |
1 kommentti
Punainen Meri 2014 (26.3. – 3.4.2014) | Ian Leiman Sukellusblogi & #183;2014-03-11 13:33
[…] Punainen Meri 2010 […]